Indiċi Tekniku
Oġġetti tal-ittestjar | TGIC-E | TGIC-M | TGIC-2M | TGIC-H |
Dehra | Trab abjad | Trab abjad | Trab abjad | Trab abjad |
Firxa tat-tidwib (℃) | 95-110 | 100-110 | 100-125 | 150-160 |
Ekwivalenti tal-epossidu (g / eq) | 95-110 | 100-105 | 100-105 | 100-105 |
Klorur totali (ppm) ≤ | 4000 | 2400 | 900 | 900 |
Materja volatili (%) ≤ | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Applikazzjoni
TGIC huwa tip ta 'kompost epossiku ta' ċirku eteroċikliċi. Għandu reżistenza tas-sħana eċċellenti, reżistenza għat-temp, li torbot u proprjetà ta 'temperatura għolja. Huwa użat prinċipalment bħala:
1.Aġent ta 'vulkanizzazzjoni ta' PA.
2.Għall-preparazzjoni ta 'materjal elettroniku ta' insulazzjoni ta 'prestazzjoni għolja.
Ippakkjar
25kg / borża
Ħażna
għandhom jiġu ppreservati f'post niexef u frisk