Indiċi tekniku
Oġġetti tal-Ittestjar | TGIC-E | TGIC-M | TGIC-2M | TGIC-H |
Dehra | Trab abjad | Trab abjad | Trab abjad | Trab abjad |
Firxa tat-tidwib (℃) | 95-110 | 100-110 | 100-125 | 150-160 |
Ekwivalenti ta' epossidu (g/Eq) | 95-110 | 100-105 | 100-105 | 100-105 |
Klorur totali (ppm) ≤ | 4000 | 2400 | 900 | 900 |
Materja volatili (%)≤ | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Applikazzjoni
TGIC huwa tip ta 'kompost epoxy taċ-ċirku eteroċikliku. Għandu reżistenza eċċellenti tas-sħana, reżistenza għat-temp, proprjetà li torbot u temperatura għolja. Jintuża prinċipalment bħala:
1.Aġent tat-tqaddid cross-linking tal-PA.
2.Għall-preparazzjoni ta 'materjal elettroniku ta' insulazzjoni ta 'prestazzjoni għolja.
Ippakkjar
25kg/borża
Ħażna
għandhom jiġu ppreservati f'post niexef u frisk