Isem tal-prodott:Serje tal-Polietilene Glikol (PEG)
Nru. CAS:25322-68-3
Formula molekulari:OH(CH2CH2O)nH
Indiċi tekniku:
| Oġġett li jibgħat messaġġ | Dehra (25℃) | Kulur Pt-Co | Valur tal-Idrossil | Piż molekulari | Punt ta' ffriżar ℃ | Umdità (%) | Valur tal-pH (soluzzjoni akwea ta' 1%) |
| PEG-200 | Likwidu bla kulur u ċar | ≤20 | 510-623 | 180-220 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-300 | Likwidu bla kulur u ċar | ≤20 | 340-416 | 270-330 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-400 | Likwidu bla kulur u ċar | ≤20 | 255-312 | 360-440 | 4-10 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-600 | Likwidu bla kulur u ċar | ≤20 | 170-208 | 540-660 | 20-25 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-800 | Krema bajda bħal ħalib | ≤30 | 127-156 | 720-880 | 26-32 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-1000 | Krema bajda bħal ħalib | ≤40 | 102-125 | 900-1100 | 38-41 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-1500 | Solidu abjad tal-ħalib | ≤40 | 68-83 | 1350-1650 | 43-46 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-2000 | Solidu abjad tal-ħalib | ≤50 | 51-63 | 1800-2200 | 48-50 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-3000 | Solidu abjad tal-ħalib | ≤50 | 34-42 | 2700-3300 | 51-53 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-4000 | Solidu abjad tal-ħalib | ≤50 | 26-32 | 3500-4400 | 53-54 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-6000 | Solidu abjad tal-ħalib | ≤50 | 17.5-20 | 5500-7000 | 54-60 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-8000 | Solidu abjad tal-ħalib | ≤50 | 12-16 | 7200-8800 | 60-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-10000 | Solidu abjad tal-ħalib | ≤50 | 9.4-12.5 | 9000-120000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-20000 | Solidu abjad tal-ħalib | ≤50 | 5-6.5 | 18000-22000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Applikazzjoni:
Meta rreaġixxiet ma' aċidu xaħmi biex tagħmel surfactants ta' prestazzjoni differenti, din is-serje ta' prodotti tista' tintuża bħala sustanza li tgħaqqad medika, krema u materjal bażi tax-shampoo; tintuża bħala lubrikanti, sustanzi li jgħaqqdu u plastifikanti, aġenti li jxarrbu għall-ipproċessar tal-fibri, fuħħar, ipproċessar tal-metall, iffurmar tal-gomma; tintuża f'żebgħa li tinħall fl-ilma u linka tal-istampar; u tintuża bħala aġent li jxarrab fl-industrija tal-electroplating.
Ippakkjar:
PEG200、400、600、800、1000、1500、2000、3000: 50KGS/Tanbur jew 200KGS/Tanbur
PEG4000、6000、8000: 25KGS/Borża
Ħażna:Maħżun fil-maħżen intern niexef u ventilat.
Ħajja Personali:sentejn